Версия для слабовидящих
+7 (495) 995-22-33
Адрес
РФ, Московская обл., г.о. Химки,
г. Химки, кв-л Клязьма, стр. 300
г. Химки, кв-л Клязьма, стр. 300
Круглосуточно
+7 (495) 995-22-33 РФ, Московская обл., г.о. Химки,
г. Химки, кв-л Клязьма, стр. 300
г. Химки, кв-л Клязьма, стр. 300
Цены на наши услуги
Уважаемые пациенты!
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ)
Для уточнения стоимости услуг обращайтесь в справочную
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 9 400 руб. |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 8 600 руб. |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
B01.010.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный (в день первичного обращения пациента) | 4 500 руб. |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
B01.038.001 | Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный | 8 900 руб. |
B01.038.002 | Осмотр (консультация) врачом-радиологом повторный | 8 200 руб. |
A07.30.010.015 | Радиойодабляция остаточной тиреоидной ткани (активность радиофармацевтического препарата 1 Гбк) | 120 900 руб. |
A07.30.010.016 | Радиойодабляция остаточной тиреоидной ткани (активность радиофармацевтического препарата 1-2 Гбк) | 140 700 руб. |
A07.30.011.002 | Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 2-3 Гбк) | 194 100 руб. |
A07.30.011.003 | Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 3-4 Гбк) | 220 400 руб. |
A07.30.011.004 | Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 4-5 Гбк) | 240 200 руб. |
A07.30.011.005 | Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 5-6 Гбк) | 260 000 руб. |
A07.30.011.006 | Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 6-7 Гбк) | 279 700 руб. |
A07.30.011.007 | Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 7-8 Гбк) | 306 100 руб. |
A07.30.011.008 | Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 8-9 Гбк) | 325 800 руб. |
A07.30.003.002 | Системная радионуклидная терапия радия (223Ra) хлоридом | 441 000 руб. |
A07.30.041 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией с туморотропными РФП (без стоимости РФП) | 52 500 руб. |
A07.30.012 | Системная радионуклидная терапия самарием (153Sm) оксабифором (без стоимости РФЛП) | 89 900 руб. |
A07.30.013 | Радионуклидная терапия с применением Стронция хлорида (89Sr) (без стоимости РФЛП) | 89 900 руб. |
A07.30.003.009 | Радионуклидная терапия препаратами лютеция (177Lu) со стоимостью РФЛП 5,5 ГБк | 506 500 руб. |
A07.30.003.010 | Радионуклидная терапия препаратами лютеция (177Lu) со стоимостью РФЛП 7,5 ГБк | 605 600 руб. |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A07.06.005 | Сцинтиграфия сторожевых лимфатических узлов | 11 400 руб. |
A07.03.001 | Сцинтиграфия полипозиционная костей | 11 400 руб. |
A07.09.003 | Сцинтиграфия легких перфузионная | 11 400 руб. |
A07.20.004 | Сцинтиграфия молочной железы | 11 400 руб. |
A07.06.003 | Лимфосцинтиграфия | 22 500 руб. |
A07.10.001 | Сцинтиграфия миокарда | 11 400 руб. |
A07.14.002 | Сцинтиграфия печени и селезенки | 11 400 руб. |
A07.14.002.001 | Гепатобилисцинтиграфия | 11 400 руб. |
A07.21.005 | Сцинтиграфия яичек | 11 400 руб. |
A07.10.001.002 | Сцинтиграфия симпатической нервной системы миокарда | 11 400 руб. |
A07.16.005 | Сцинтиграфия желудка | 11 400 руб. |
A07.09.003.001 | Сцинтиграфия легких вентиляционная | 11 400 руб. |
A07.10.003.001 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда перфузионная | 11 400 руб. |
A07.21.006 | Сцинтиграфия предстательной железы | 11 400 руб. |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A07.30.007 | Аппликационная лучевая терапия с изготовлением и применением индивидуальных аппликаторов. 3D - 4D планирование | 89 900 руб. |
A07.30.014 | Внутритканевая лучевая терапия | 528 000 руб. |
Контакты
Адрес: РФ, Московская обл., г.о. Химки, г. Химки, кв-л Клязьма, стр. 300
Телефон: +7 (495) 995-22-33
Эл. почта: info@inuclear.ru
ЛИЦЕНЗИя НА осуществление высокотехнологичной помощи
Адрес:
РФ, Московская обл., г.о. Химки, г. Химки, кв-л Клязьма, стр. 300
На автомобиле
Из Москвы: 77км. МКАД съезд на трассу М-11 (Санкт-Петербург), через 9, 4км. съезд направо на Международное шоссе, далее 4,2 км. прямо по Старошереметьевскому шоссе, поворот направо - квартал Клязьма, через 1,7 км. поворот направо (остановка «Свистуха», через 590 м. вы увидите здание клиники, вход стеклянные двери.
Парковка
Парковка с доступом для инвалидов-колясочников
На общественном транспорте
1
На автобусе от станции м. Речной вокзал
(1ч. 3мин.)
От м. Речной вокзал Выход №2 - пройти 210м до остановки маршрута автобуса 342к.
Проехать 18 остановок.
Выход на 19-ой остановке «Свистуха».
Пройти 590м до Института ядерной медицины.
2
На автобусе от станции м. Планерная
(1ч. 9мин.)
От м. Планерная. Выход №1 - пройти 136м до остановки маршрута автобуса 469.
Проехать 10 остановок.
Выход на 11-ой остановке «МЦД Химки».
Пройти 390м до остановки автобуса №29.
Проехать 20 остановок.
Выход на 21-ой остановке «Свистуха».
Пройти 590м до Института ядерной медицины.
3
На автобусе от ж/д станции «Химки»
(50мин.)
От ж/д станции «Химки» - пройти 152м до остановки автобуса №29.
Проехать 20 остановок.
Выход на 21-ой остановке «Свистуха».
Пройти 590м до Института ядерной медицины.
4
На автобусе от станции МЦД «Хлебниково»
(36мин.)
От станции МЦД «Хлебниково» - пройти 116м до остановки автобуса №29.
Проехать 8 остановок.
Выход на 9-ой остановке «Свистуха».
Пройти 590м до Института ядерной медицины.